7. SPED Fiscal
Reúne tabelas de apoio fiscal usadas na apuração e geração de obrigações acessórias do SPED. São principalmente cadastros de referência utilizados em cálculos e notas fiscais. As telas seguem um padrão de grade, botão Incluir ou +, busca e paginação.
7.1 Tabelas
| Tabela | Finalidade e colunas principais documentadas |
|---|---|
| Ativo Imobilizado | Bens e componentes do ativo; código, patrimônio, descrição do ativo e da função, plano de contas, empresa, data de cadastro, valor da parcela, valor da NF e situação ativa. |
| Código de Serviços | Códigos fiscais de serviço; código, descrição e situação ativa. |
| Contribuinte Substituto | Cadastro de contribuintes substitutos tributários; código, descrição e situação ativa. |
| Fator de Conversão | Fatores de conversão de unidades; código, descrição, fator e situação ativa. |
| Gênero | Gênero de itens ou mercadorias; código, descrição e situação ativa. |
| Informação Complementar (e-NF / NF Filha) | Textos de informação complementar de notas fiscais; código, descrição e situação ativa. |
| Lista de Registros | Registros do layout SPED; código, descrição e situação ativa. |
| Município | Tabela IBGE de municípios, indicada como 200 registros por página; código, descrição, UF, país e situação ativa. |
| Observação de Lançamento Fiscal (e-NF / NF Filha) | Observações de lançamento fiscal; código, descrição e situação ativa. |
| País | Tabela de países; código, descrição e situação ativa. |
| Plano de Contas | Plano de contas contábil; código, código do plano, natureza, tipo e nome da conta, nível, empresa, data de inclusão e situação ativa. |
| Tributação de Serviços | Regras de tributação de serviços; código, descrição e situação ativa. |
| UF | Unidades Federativas; código, sigla, descrição e situação ativa. |
| Unidades de Medida | Unidades como HR, KG, UN e M2; código, sigla, descrição, data de cadastro e situação ativa. |
Bens ou componentes do Ativo Imobilizado. Clique na imagem para ampliar.
Municípios. Clique na imagem para ampliar.
Plano de Contas. Clique na imagem para ampliar.
Unidades de Medida. Clique na imagem para ampliar.



